Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg

  • Consulten
  • Kosten per volume ZVW 2017 t/m 2021
  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsconsulten korter dan 20 minuten €9,30 €9,49 €8,08 €8,00 €8,48 -2.29%
Huisartsconsulten langer dan 20 minuten €18,61 €18,99 €19,66 €19,94 €21,04 3.12%
Huisarts visites korter dan 20 minuten €13,95 €14,23 €14,74 €14,96 €15,78 3.13%
Huisarts visites langer dan 20 minuten €23,26 €23,73 €24,56 €24,93 €26,29 3.11%
Telefonische huisartsconsulten €4,65 €4,74 . . . .
E-mailconsulten huisarts €4,65 €4,74 . . . .
Huisartsenzorg ELV €55,67 €54,75 €57,54 €58,47 €61,72 2.61%
Intensieve zorg €73,43 €74,74 €77,16 €78,62 €83,28 3.20%
POH-GGZ consulten korter dan 20 minuten €9,30 €9,48 €7,52 €7,99 €8,46 -2.35%
POH-GGZ consulten langer dan 20 minuten €18,61 €18,97 €19,63 €19,92 €21,02 3.10%
POH-GGZ visites korter dan 20 minuten €13,95 €14,23 €14,72 €14,94 €15,76 3.09%
POH-GGZ visites langer dan 20 minuten €23,26 €23,72 €24,55 €24,92 €26,28 3.10%
Telefonische POH-GGZ consulten €4,65 €4,74 €4,79 . . .
E-mailconsulten POH-GGZ €4,65 €4,74 €4,79 . . .
Groepsconsulten POH-GGZ €9,29 €9,45 €9,81 €9,96 €10,51 3.14%