Verdiepende analyses

  • Kosten per volume ZVW 2017 t/m 2021
  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg €6,59 €6,19 €6,13 €6,13 €6,29 -1.15%
Extramurale farmacie €0,51 €0,52 €0,54 €0,55 €0,53 1.04%
Verpleging en Verzorging €46,40 €50,73 €53,77 €57,02 €59,34 6.34%
Mondzorg €30,78 €29,74 €28,08 €28,70 €27,83 -2.48%
Verloskunde €47,44 €30,56 €24,07 . . .
Medisch Specialistische Zorg €0,99 €0,93 €0,87 €0,88 €0,80 -5.09%
Paramedische Zorg €30,81 €30,98 €31,23 €35,24 €33,75 2.30%
Hulpmiddelen . . . . . .
Ziekenvervoer . . . . . .
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €120,43 €113,51 €106,92 €110,56 . .
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige z €31,01 €31,05 €33,55 €39,59 €39,70 6.37%
Kraamzorg €0,98 €0,96 €1,04 €0,11 €0,11 -42.31%
Overig . . . . . .
Kwaliteitsgelden . . . . . .
Grensoverschrijdende zorg . . . . . .