Aantallen Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Eenheid 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Bijzondere betalingen Prestaties 16.383.233 15.282.805 10.407.908 4.272.572 4.570.248 -27.32%
ANW diensten Prestaties 4.153.600 4.338.287 4.301.541 4.019.655 4.059.231 -0.57%
Inschrijftarieven Prestaties 65.535.534 66.179.324 67.240.695 70.809.999 77.314.555 4.22%
Consulten Prestaties 70.533.461 73.260.207 75.723.896 74.147.559 77.731.482 2.46%
Overige tarieven Prestaties 59.227.678 61.112.475 63.144.523 64.137.081 64.795.876 2.27%
Multidisciplinaire zorg Prestaties 21.134.219 29.190.571 41.551.055 67.831.963 68.331.547 34.09%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing Huisartsen Prestaties 241.063.563 287.416.333 318.202.782 320.425.850 342.587.840 9.18%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing MDZ Prestaties 11.604.688 15.471.859 14.698.406 20.740.092 24.950.714 21.09%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen Aantallen onbekend . . . . . .
Netto continuĂŻteitsbijdrage Corona (basisverzekering) Aantallen onbekend . . . . . .