Aantal per verzekerde. Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Eenheid 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Bijzondere betalingen Prestaties 0,96 0,89 0,60 0,25 0,35 -22.33%
ANW diensten Prestaties 0,24 0,25 0,25 0,23 0,31 6.26%
Inschrijftarieven Prestaties 3,84 3,86 3,89 4,08 5,91 11.38%
Consulten Prestaties 4,14 4,27 4,38 4,27 5,94 9.50%
Overige tarieven Prestaties 3,47 3,56 3,65 3,69 4,96 9.30%
Multidisciplinaire zorg Prestaties 1,24 1,70 2,40 3,91 5,23 43.30%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing Huisartsen Prestaties 14,13 16,75 18,41 18,45 26,20 16.68%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing MDZ Prestaties 0,68 0,90 0,85 1,19 1,91 29.41%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen Aantallen onbekend . . . . . .
Netto continuĂŻteitsbijdrage Corona (basisverzekering) Aantallen onbekend . . . . . .