Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Huisartsenzorg

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Bijzondere betalingen €5,19 €3,73 €4,21 €4,78 €5,59
Avond- nacht- en weekend- diensten €20,73 €22,09 €23,23 €23,61 €26,29
Inschrijftarieven €70,08 €71,79 €75,90 €76,69 €82,56
Consulttarieven €48,63 €47,97 €52,69 €54,67 €59,64
Overige tarieven €13,33 €13,47 €14,47 €15,49 €17,35
Multidisciplinaire zorg (MDZ) €29,84 €32,73 €33,62 €32,26 €36,11
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen €18,36 €20,78 €23,97 €27,22 €32,46
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing MDZ €5,14 €5,36 €6,15 €8,63 €9,22
Meerkosten Corona indirect . €0,23 €2,72 . .
Meerkosten Corona toeslagen . €2,22 €0,01 . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €4,74 €0,00 . .
Totaal €211,30 €225,11 €236,98 €243,35 €269,23