Tabel vinden

Categorie

Tabel of rapportage

Gegevenssoort

Specificatie

Help

Zorgkostenontwikkeling Zorgverzekeringswet 2022-2026

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  • Voor dit meerjarenoverzicht zijn alle kosten ingedeeld volgens de gegevensuitvraag per verantwoordingsjaar.
Kosten 2022 2023 2024 2025 * 2026 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg €4.262.795.438 €4.735.928.190 €5.257.763.466 €5.504.421.981 €5.926.058.421 8.58%
Farmaceutische zorg €5.176.856.973 €5.316.772.789 €5.688.661.788 €6.002.575.490 €6.291.003.286 4.99%
Verpleging en Verzorging €3.097.047.638 €3.220.395.342 €3.310.623.556 €3.238.317.690 €3.299.894.521 1.60%
Mondzorg €834.415.944 €921.105.280 €979.474.610 €1.031.066.113 €1.046.712.952 5.83%
Verloskundige zorg €354.576.875 €391.590.104 €388.310.834 €413.756.644 €436.130.625 5.31%
Medisch Specialistische Zorg €26.658.602.965 €28.573.442.120 €30.688.833.572 €32.137.167.478 €33.874.602.628 6.17%
Paramedische Zorg €1.026.375.810 €1.107.263.274 €1.189.647.748 €1.278.670.217 €1.378.443.775 7.65%
Hulpmiddelenzorg €1.765.436.874 €1.886.636.730 €2.013.156.052 €2.122.314.355 €2.238.917.656 6.12%
Ziekenvervoer €897.328.741 €981.820.339 €1.052.701.302 €1.114.587.003 €1.206.052.626 7.67%
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €4.586.979.961 €5.020.671.888 €5.552.473.440 €5.906.420.228 €6.299.319.719 8.25%
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen (GZSP) €1.142.599.834 €1.241.941.940 €1.325.676.156 €1.479.533.473 €1.586.228.711 8.55%
Kraamzorg €319.463.575 €348.553.675 €367.099.097 €375.471.089 €360.630.459 3.08%
Diverse overige kosten €302.860.229 €392.831.426 €511.978.136 €837.366.953 €1.048.747.515 36.41%
Grensoverschrijdende zorg €763.910.509 €480.151.723 €590.813.360 €596.046.311 €614.862.292 -5.28%
Kwaliteitsgelden €31.534.401 €33.950.024 €35.813.205 €38.128.036 €40.032.828 6.15%
Totaal €51.220.785.767 €54.653.054.844 €58.953.026.322 €62.075.843.061 €65.647.638.014