Bepaling COPD / Astma
Versie 2025 – data t/m 2024
- Achtergrond
- Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
- Bepaling
- Complete patiëntengroep?
- Voetnoten
Achtergrond
COPD en astma zijn obstructieve longaandoeningen (luchtwegvernauwing). Bij astma is deze luchtwegvernauwing niet continue aanwezig en omkeerbaar. Bij COPD is de luchtwegvernauwing altijd aanwezig en zijn patiënten vaak kortademig. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen astma en COPD in de declaratiegegevens. Veel patiënten met astma en COPD zijn onder behandeling in de eerste lijn. De declaraties van de huisartsenzorg omvatten geen diagnoses. Daarnaast is de medicatie over het algemeen niet specifiek voor astma of COPD. Daarom is gekozen om beide aandoeningen samen te nemen.
COPD stond tot 2019 op de lijst van chronische aandoeningen bij de fysiotherapie. Dit betekende dat patiënten met COPD fysiotherapie vergoed kregen vanuit de Zvw vanaf de 21ste behandeling. Vanaf 2019 is de vergoeding van fysiotherapie voor patiënten met COPD afhankelijk van de risicogroep. Voor vergoeding van de behandelingen buiten de Zvw zijn deze patiënten afhankelijk van een aanvullende zorgverzekeraar. Ook kan een deel van de patiënten deze kosten zelf betalen. Deze laatste categorie wordt niet teruggevonden in de declaratiegegevens. Astma staat niet op de lijst van chronische aandoeningen bij de fysiotherapie, en deze zorg wordt niet vanuit de Zvw vergoed.
Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
NHG-standaard COPD¹
NHG-standaard astma bij kinderen²
NHG-standaard astma bij volwassenen³
Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma – Federatie Medisch Specialisten⁴ Richtlijn COPD – Federatie Medisch Specialisten⁵
KNGF-richtlijn COPD⁶
KNMP-richtlijn Astma⁷
Farmaceutische kostengroepen risicoverevening
Bepaling
DBC medisch specialistische zorg
Code specialisme | Diagnosecode | Omschrijving |
322 | 1241 | COPD |
335 | 272 | COPD |
313 | 601 | Astma, COPD, emfyseem |
322 | 1201 | Astma |
316 | 3202 | Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) |
316 | 7706 | Status asthmaticus |
8416 | 301 | Astma |
8416 | 302 | COPD |
Add-on geneesmiddelen medisch specialistische zorg
Tot en met 2016 werden de add-on geneesmiddelen gedeclareerd door middel van een declaratiecode. Vanaf 2017 wordt dit gedeclareerd op artikelcode (KNMP-code). Vanaf 2018 zijn daarbij ook indicaties beschikbaar. Dit betekent dat we t/m 2016 gebruik maken van de declaratiecode, in 2017 van de KNMP-code en vanaf 2018 van de indicaties.
KNMP-code
KNMP-code | ATC-code | Stofnaam |
15467147 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15467155 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15576329 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15577562 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15662985 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15820750 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
15919951 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
16248821 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
16248899 | R03DX05 | OMALIZUMAB |
16271335 | R03DX08 | RESLIZUMAB |
16516729 | R03DX08 | RESLIZUMAB |
16192842 | R03DX09 | MEPOLIZUMAB |
16596587 | R03DX10 | BENRALIZUMAB |
Indicaties
Indicatie ID | Korte omschrijving |
000000403 | Ernstig persistent allergische astma bij patiënten >= 12 jaar |
000000404 | Ernstig persistent allergische astma bij kinderen van 6 tot 12 jaar |
000000628 | Aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma bij volwassenen |
000001239 | Ernstig refractair eosinofiel astma bij kinderen |
000001313 | Aanvullende behandeling voor ernstig eosinofiele astma bij volwassenen |
000001574 | Aanvullende onderhoudsbehandeling voor ernstig eosinofiel astma bij volwassenen |
000001629 | Aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma bij patiënten >= 6 jaar |
000002700 | Ernstig astma type 2 inflammatie hoog, aanvullende behandeling (Volw. en kind >= 12 jaar) |
000002093 | Ernstig eosinofiel astma met type 2 inflammatie, adjuvant (Kind 6-12 jaar) |
000003273 | Ernstig astma, aanvullende onderhoudsbehandeling, na hoge dosis ICS icm ander onderhoudbeh. (Volw. en Kind 12-18 jaar) |
000003281 | Ernstig eosinofiel astma, aanvullende onderhoudsbeh., vastgesteld binnen MDO (Volw. en Kind 12-18 jaar) |
000003282 | Ernstig IgE-gemedieerd astma, aanvullende onderhoudsbeh., vastgesteld binnen MDO (Volw. en Kind 12-18 jaar) |
000003283 | Ernstig bewezen type 2 astma, aanvullende onderhoudsbeh., vastgesteld binnen MDO (Volw. en Kind 12-18 jaar) |
000003284 | Ernstig niet bewezen type 2 astma, aanvullend onderhoudsbeh, vastgesteld binnen MDO (Volw. en Kind 12-18 jaar) |
000003361 | Ongecontroleerde COPD, onderhoud, verhoogde bloedeosinofielen op een combi van ICS+LABA+LAMA of LABA+LAMA (Volw.) |
Extramurale geneesmiddelen
Er is een significante wijziging doorgevoerd in vergelijking met de vorige update van de chronische aandoening. Bepaling of iemand lijdt aan chronische astma/COPD vindt plaats op basis van ATC-7 niveau in plaats van ATC-3. De volgende geneesmiddelen worden niet meegenomen in de bepaling voor deze chronische aandoening omdat ze niet specifiek genoeg zijn.
ATC code | Omschrijving (leidt NIET tot indeling) |
R03DC03 | MONTELUKAST |
R03BB01 | IPRATROPIUM |
R03DX05 | Omalizumab |
R03DX09 | MEPOLIZUMAB |
R03AC02 | SALBUTAMOL |
R03CC02 | SALBUTAMOL |
De volgende geneesmiddelen worden wel meegenomen:
ATC-code | Omschrijving |
R03AL11 | FORMOTEROL/GLYCOPYRRONIUM/BUDESONIDE |
R03AC03 | TERBUTALINE |
R03AC12 | SALMETEROL |
R03AC13 | FORMOTEROL |
R03AC18 | INDACATEROL |
R03AC19 | OLODATEROL |
R03AK06 | SALMETEROL/FLUTICASON |
R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROL |
R03AK08 | BECLOMETASON/FORMOTEROL |
R03AK10 | FLUTICASON/VILANTEROL |
R03AK11 | FLUTICASON/FORMOTEROL |
R03AK12 | BUDESONIDE/SALMETEROL |
R03AK14 | INDACATEROL/MOMETASON |
R03BA08 | CICLESONIDE |
R03AL01 | FENOTEROL/IPRATROPIUM |
R03AL02 | SALBUTAMOL/IPRATROPIUM |
R03AL03 | UMECLIDINIUM/VILANTEROL |
R03AL04 | INDACATEROL/GLYCOPYRRONIUM |
R03AL05 | ACLIDINIUM/FORMOTEROL |
R03AL06 | TIOTROPIUM/OLODATEROL |
R03AL07 | GLYCOPYRRONIUM/FORMOTEROL |
R03AL08 | FLUTICASON/UMECLIDINIUM/VILANTEROL |
R03AL09 | BECLOMETASON/FORMOTEROL/GLYCOPYRRONIUM |
R03AL11 | FORMOTEROL/GLYCOPYRRONIUM/BUDESONIDE |
R03AL12 | INDACATEROL/GLYCOPYRRONIUM/MOMETASON |
R03BB04 | TIOTROPIUM |
R03BB05 | ACLIDINIUM |
R03BB07 | UMECLIDINIUM |
R03DA04 | THEOFYLLINE |
R03DX07 | ROFLUMILAST |
R03DX08 | RESLIZUMAB |
R03DX10 | BENRALIZUMAB |
R03BA01 | BECLOMETASON |
R03BA02 | BUDESONIDE (voorwaarde 180DDD) |
R03BA05 | FLUTICASON |
R03BB06 | GLYCOPYRRONIUM |
Huisartsenzorg
Prestatiecode | Omschrijving |
11603 | Multidisciplinaire zorg COPD koptarief |
11606 | Multidisciplinaire zorg Astma koptarief |
11607 | Multidisciplinaire zorg COPD/Astma koptarief |
11626 | Multidisciplinaire zorg Astma |
11627 | Multidisciplinaire zorg COPD/Astma |
13031 | COPD-gestructureerde zorg per jaar |
15042 | Gestructureerde COPD Ketenzorg |
15056 | Zorg voor COPD patiënten in de dagsituatie |
15058 | COPD Ketenzorg |
15066 | Ketenzorg Astma in dagsituatie |
15067 | Ketenzorg Astma in dagsituatie POZOB |
15073 | Ketenzorg COPD Maastricht/Heuvelland |
15074 | Astmazorg |
15094 | Inkaarten van een nieuwe patiënt (astma/COPD) |
15095 | Controle Astma & mengbeeld Astma-COPD |
15096 | Controle COPD |
15097 | Leveren integrale ketenzorg COPD, zorggroep Cohesie, 53/530094, voor patiënten regio Noord-Limburg |
15102 | DBC COPD |
15112 | Keten DBC COPD-zorg |
15113 | Zorg voor astmapatiënten in de dagsituatie door de DOH 53530210 |
15114 | Zorg voor COPD-patiënten in de dagsituatie door de DOH 53530210 |
15126 | Ketenzorg Astma |
15139 | DBC Astma ZIO |
31311 | Substitutie - Astma/COPD |
40021 | Multidisciplinaire zorg COPD |
40022 | Multidisciplinaire zorg COPD niet Zvw |
40051 | Ketenzorg COPD Kop tarief Plus |
11618 | Multidisciplinaire zorg Astma - excl. O&I |
11619 | Multidisciplinaire zorg COPD/Astma - excl. O&I |
11621 | Multidisciplinaire zorg COPD – niet gecontracteerd |
11623 | Multidisciplinaire zorg COPD - excl. O&I |
Fysiotherapie/Oefentherapie/Huidtherapie
Diagnosecode | Omschrijving |
00001050 | Achterzijde hoofd : CARA |
00001150 | Aangezicht : CARA |
00001250 | Regio buccalis inclusief de kaak : CARA |
00001350 | Regio cervicalis (oppervlakkige weke delen) : CARA |
00001950 | Gecombineerd Hoofd, hals : CARA |
00002050 | Regio thoracalis anterior (oppervlakkige weke delen) : CARA |
00002150 | Regio thoracalis dorsalis (oppervlakkige weke delen) : CARA |
00002250* | Ribben / Sternum : CARA |
00002350 | Regio abdominalis (oppervlakkige weke delen) : CARA |
00002450 | Regio lumbalis (oppervlakkige weke delen) : CARA |
00002550 | Inwendige organen thorax : CARA |
00002554 | inwendige organen abdomen: COPD |
00002650 | Inwendige organen abdomen : CARA |
00002950 | Gecombineerd Thorax, buik, inwendige organen : CARA |
00003050 | Cervicale wervelkolom : CARA |
00003150 | Cervico-thoracale wervelkolom : CARA |
00003250 | Thoracale wervelkolom : CARA |
00003350 | Thoraco-lumbale wervelkolom : CARA |
00003450 | Lumbale wervelkolom : CARA |
00003550 | Lumbo-sacrale wervelkolom : CARA |
00003650 | Sacrum en S.I. gewricht(en) : CARA |
00003750 | Coccygis : CARA |
00003950 | Gecombineerd / totale wervelkolom : CARA |
00004050 | Art. humeri (inclusief weke delen) : CARA |
00004150 | Regio clavicularis (inc. Aangrenzende gewrichten) : CARA |
00004250 | Regio scapularis : CARA |
00004350 | Bovenarmregio : CARA |
00004950 | Gecombineerd Schouder, bovenarm : CARA |
00005050 | Art. cubiti (inclusief weke delen) : CARA |
00005150 | Onderarmregio : CARA |
00005250 | Handwortel / polsgewricht (inclusief weke delen) : CARA |
00005350 | Middenhandregio (inclusief weken delen) : CARA |
00005450 | Vingers : CARA |
00005550 | Duim : CARA |
00005950 | Gecombineerd Elleboog, onderarm, hand : CARA |
00006050 | Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek) : CARA |
00006150 | Liesregio : CARA |
00006250 | Art. coxae (inclusief weken delen) : CARA |
00006350 | Bovenbeenregio (inclusief weke delen) : CARA |
00006450 | Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken) : CARA |
00006950 | Gecombineerd Bekken, bovenbeen : CARA |
00007050 | Art. genus (inclusief patella en weke delen) : CARA |
00007150 | Onderbeenregio : CARA |
00007250 | Bovenste spronggewricht (inclusief weke delen) : CARA |
00007350 | Onderste spronggewricht (inclusief weke delen) : CARA |
00007450 | Voetwortel : CARA |
00007550 | Middenvoet : CARA |
00007650 | Voorvoet (tenen) : CARA |
00007950 | Gecombineerd Knie, onderbeen, voet : CARA |
00009050 | Een lichaamszijde : CARA |
00009150 | Bovenste lichaamshelft : CARA |
00009250 | Onderste lichaamshelft : CARA |
00009350 | Gegeneraliseerd : CARA |
00009450 | Meer locaties : CARA |
00001054 | Achterzijde hoofd : COPD |
00001154 | Aangezicht : COPD |
00001254 | Regio buccalis inclusief de kaak : COPD |
00001354 | Regio cervicalis (oppervlakkige weke delen) : COPD |
00001954 | Gecombineerd Hoofd, hals : COPD |
00002054* | Regio thoracalis anterior (oppervlakkige weke delen) : COPD |
00002154* | Regio thoracalis dorsalis (oppervlakkige weke delen) : COPD |
00002254 | Ribben / Sternum : COPD |
00002354 | Regio abdominalis (oppervlakkige weke delen) : COPD |
00002454 | Regio lumbalis (oppervlakkige weke delen) : COPD |
00002554 | Inwendige organen thorax : COPD |
00002654* | Inwendige organen abdomen : COPD |
00002954 | Gecombineerd Thorax, buik, inwendige organen : COPD |
00003054 | Cervicale wervelkolom : COPD |
00003154 | Cervico-thoracale wervelkolom : COPD |
00003254 | Thoracale wervelkolom : COPD |
00003354 | Thoraco-lumbale wervelkolom : COPD |
00003454 | Lumbale wervelkolom : COPD |
00003554 | Lumbo-sacrale wervelkolom : COPD |
00003654 | Sacrum en S.I. gewricht(en) : COPD |
00003754 | Coccygis : COPD |
00003954 | Gecombineerd / totale wervelkolom : COPD |
00004054 | Art. humeri (inclusief weke delen) : COPD |
00004154 | Regio clavicularis (inc. Aangrenzende gewrichten) : COPD |
00004254 | Regio scapularis : COPD |
00004354 | Bovenarmregio : COPD |
00004954 | Gecombineerd Schouder, bovenarm : COPD |
00005054 | Art. cubiti (inclusief weke delen) : COPD |
00005154 | Onderarmregio : COPD |
00005254 | Handwortel / polsgewricht (inclusief weke delen) : COPD |
00005354 | Middenhandregio (inclusief weken delen) : COPD |
00005454 | Vingers : COPD |
00005554 | Duim : COPD |
00005954 | Gecombineerd Elleboog, onderarm, hand : COPD |
00006054 | Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek) : COPD |
00006154 | Liesregio : COPD |
00006254 | Art. coxae (inclusief weken delen) : COPD |
00006354 | Bovenbeenregio (inclusief weke delen) : COPD |
00006454 | Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken) : COPD |
00006954 | Gecombineerd Bekken, bovenbeen : COPD |
00007054 | Art. genus (inclusief patella en weke delen) : COPD |
00007154 | Onderbeenregio : COPD |
00007254 | Bovenste spronggewricht (inclusief weke delen) : COPD |
00007354 | Onderste spronggewricht (inclusief weke delen) : COPD |
00007454 | Voetwortel : COPD |
00007554 | Middenvoet : COPD |
00007654 | Voorvoet (tenen) : COPD |
00007954 | Gecombineerd Knie, onderbeen, voet : COPD |
00009054 | Een lichaamszijde : COPD |
00009154 | Bovenste lichaamshelft : COPD |
00009254 | Onderste lichaamshelft : COPD |
00009354 | Gegeneraliseerd : COPD |
00009454 | Meer locaties : COPD |
00001055 | Achterzijde hoofd : Emfyseem |
00001155 | Aangezicht : Emfyseem |
00001255 | Regio buccalis inclusief de kaak : Emfyseem |
00001355 | Regio cervicalis (oppervlakkige weke delen) : Emfyseem |
00001955 | Gecombineerd Hoofd, hals : Emfyseem |
00002055 | Regio thoracalis anterior (oppervlakkige weke delen) : Emfyseem |
00002155 | Regio thoracalis dorsalis (oppervlakkige weke delen) : Emfyseem |
00002255 | Ribben / Sternum : Emfyseem |
00002355 | Regio abdominalis (oppervlakkige weke delen) : Emfyseem |
00002455 | Regio lumbalis (oppervlakkige weke delen) : Emfyseem |
00002555* | Inwendige organen thorax : Emfyseem |
00002655 | Inwendige organen abdomen : Emfyseem |
00002955 | Gecombineerd Thorax, buik, inwendige organen : Emfyseem |
00003055 | Cervicale wervelkolom : Emfyseem |
00003155 | Cervico-thoracale wervelkolom : Emfyseem |
00003255 | Thoracale wervelkolom : Emfyseem |
00003355 | Thoraco-lumbale wervelkolom : Emfyseem |
00003455 | Lumbale wervelkolom : Emfyseem |
00003555 | Lumbo-sacrale wervelkolom : Emfyseem |
00003655 | Sacrum en S.I. gewricht(en) : Emfyseem |
00003755 | Coccygis : Emfyseem |
00003955 | Gecombineerd / totale wervelkolom : Emfyseem |
00004055 | Art. humeri (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00004155 | Regio clavicularis (inc. Aangrenzende gewrichten) : Emfyseem |
00004255 | Regio scapularis : Emfyseem |
00004355 | Bovenarmregio : Emfyseem |
00004955 | Gecombineerd Schouder, bovenarm : Emfyseem |
00005055 | Art. cubiti (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00005155 | Onderarmregio : Emfyseem |
00005255 | Handwortel / polsgewricht (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00005355 | Middenhandregio (inclusief weken delen) : Emfyseem |
00005455 | Vingers : Emfyseem |
00005555 | Duim : Emfyseem |
00005955 | Gecombineerd Elleboog, onderarm, hand : Emfyseem |
00006055 | Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek) : Emfyseem |
00006155 | Liesregio : Emfyseem |
00006255 | Art. coxae (inclusief weken delen) : Emfyseem |
00006355 | Bovenbeenregio (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00006455 | Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken) : Emfyseem |
00006955 | Gecombineerd Bekken, bovenbeen : Emfyseem |
00007055 | Art. genus (inclusief patella en weke delen) : Emfyseem |
00007155 | Onderbeenregio : Emfyseem |
00007255 | Bovenste spronggewricht (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00007355 | Onderste spronggewricht (inclusief weke delen) : Emfyseem |
00007455 | Voetwortel : Emfyseem |
00007555 | Middenvoet : Emfyseem |
00007655 | Voorvoet (tenen) : Emfyseem |
00007955 | Gecombineerd Knie, onderbeen, voet : Emfyseem |
00009055 | Een lichaamszijde : Emfyseem |
00009155 | Bovenste lichaamshelft : Emfyseem |
00009255 | Onderste lichaamshelft : Emfyseem |
00009355 | Gegeneraliseerd : Emfyseem |
00009455 | Meer locaties : Emfyseem |
*vanaf 2020 is er een uniforme DCSPH lijst, waarin afgesproken is welke diagnosecodes nog worden gebruikt. Deze diagnose valt daaronder
Vanaf 2019 is de vergoeding van fysiotherapie voor patiënten met COPD afhankelijk van de risicogroep. En is ingedeeld in startjaar en onderhoudsjaar. Dit wordt gedeclareerd met een CSI-code.
CSI-code | Omschrijving |
13 | COPD risicogroep A, startjaar (maximaal 5 behandelingen) |
14 | COPD risicogroep B1, startjaar (maximaal 27 behandelingen) |
15 | COPD risicogroep C/D, startjaar (maximaal 70 behandelingen) |
16 | COPD risicogroep B1, onderhoudsjaar (maximaal 3 behandelingen) na startjaar |
17 | COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen) na startjaar |
18 | COPD risicogroep B2, startjaar (maximaal 70 behandelingen) (vanaf 2021) |
19 | COPD risicogroep B2, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen) na startjaar (vanaf 2021) |
Code | Omschrijving |
10011 | Beweegprogramma COPD (Gold I en II) |
Dieetadvisering
Diagnosecode | Omschrijving |
00000032 | Chronische obstructieve longziekten (COPD/astma/bronchitis/emfyseem) |
Complete patiëntengroep?
77,0 per 1000 verzekerden werd met ZPD gegevens geïdentificeerd met COPD of astma: 19,1% o.b.v. medisch specialistische zorg, 93,2% o.b.v. farmaceutische zorg, 0,6% op basis van add-on geneesmiddelen, 0,6% o.b.v. dieetadvisering, 4,5% o.b.v. fysiotherapie/oefentherapie/huidtherapie en 22,5% o.b.v. specifieke verrichtingen in de huisartsenpraktijk*.
De prevalentie van COPD/astma o.b.v. huisartsenregistratie is 7,2 per 1000 ingeschreven patiënten voor chronische bronchitis, 23,9 per 1000 ingeschreven patiënten voor Emfyseem/COPD en 101,1 per 1000 ingeschreven patiënten voor astma. Als rekening gehouden wordt voor een overlap tussen COPD en astma (ACOS; 27% van COPD patiënten) komt dit uit op ongeveer 120 per 1000 ingeschreven patiënten met COPD of astma. Patiënten met COPD of astma die geen medicatie gebruiken en niet onder behandeling zijn van een medisch specialist of paramedici worden nu niet geselecteerd. Dit gaat waarschijnlijk met name om patiënten met astma, die niet altijd medicatie nodig hebben. De prevalentie van de huisartsenregistratie is mogelijk een overschatting, omdat astma op jonge leeftijd nog kan overgaan. In de berekening wordt daar geen rekening mee gehouden.
* De prevalentiecijfers worden per jaar berekend op basis van het voorkomen van bovengenoemde declaratiecodes in het de declaratiebestanden van het desbetreffende jaar. In het geval er declaratieregels voor specifieke verzekeraars, zorginstellingen of groepen verzekerden niet of onvolledig zijn aangeleverd worden deze declaratieregels geëxcludeerd bij het berekenen van de prevalentiecijfers.
Voetnoten
Bischoff E, Bouma M, Broekhuizen L, Donkers J, Hallensleben C, De Jong J, Snoeck-Stroband J, In ’t Veen JC, Van Vugt S, Wagenaar M. NHG-Standaard COPD. . Utrecht, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2022. Laatste update juli 2025. COPD | NHG-Richtlijnen
Bhogal-Statham MJ, Bindels PJE, Boelman L, Boers SN, De Jong J, Leendertse AJ, Looijmans I, Muris JWM, Oud M, Schouten F, van de Griendt EJ, van Ewijk B. NHG-Standaard Astma bij kinderen. Huisarts Wet 2022;57(2):70-80. Laatste update juli 2025. Astma bij kinderen | NHG-Richtlijnen
Bottema JW, Bouma M, Broekhuizen L, Chavannes NH, Frankemölle LAM, Hallensleben C, De Jong J, Muris JWM, Van Nederveen-Bendien SA, Van Vugt SF. NHG-Werkgroep Astma bij volwassenen en COPD. NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Utrecht, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2022;laatste update juli 2025. Astma bij volwassenen | NHG-Richtlijnen
Federatie Medisch Specialisten - Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma, 2020. Richtlijn Ernstig astma - Richtlijnendatabase
Federatie Medisch Specialisten – Richtlijn COPD, 2023. Richtlijn COPD - Richtlijnendatabase
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – Richtlijn COPD, 2020. Richtlijn COPD - KNGF Kennisplatform fysiotherapie
Richtlijn Astma - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2021. Laatste update 16 april 2025. Richtlijn Astma - KNMP