Bepaling Klepaandoeningen
Versie 2025 – data t/m 2024
- Achtergrond
- Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
- Bepaling
- Complete patiëntengroep?
- Voetnoten
Achtergrond
Bij patiënten met een klepaandoening is de hartklep vernauwd of lekt de klep. Hierdoor kan het bloed minder goed door het hart stromen en moet het hart harder pompen. Patiënten met een hartklepaandoening zullen zeer waarschijnlijk naar een medisch specialist worden doorverwezen. Er bestaat dan ook geen NHG-standaard over klepaandoeningen.
Klepaandoeningen in kader van hartrevalidatie staan op de lijst van chronische aandoeningen bij de fysiotherapie. Dit betekent dat patiënten met de hartrevalidatie fysiotherapie vergoed krijgen vanuit de Zvw vanaf de 21ste behandeling. Voor vergoeding van de eerste 20 behandelingen zijn deze patiënten afhankelijk van een aanvullende zorgverzekeraar. Ook kan een deel van de patiënten deze kosten zelf betalen. Deze laatste categorie wordt niet teruggevonden in de declaratiegegevens.
Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
2021 ESC/EACTS guidelines on the management of valvular heart disease¹
Bepaling
DBC medisch specialistische zorg
Code Specialisme | Diagnosecode | Omschrijving |
|---|---|---|
320 | 501 | Hartklepafwijkingen |
320 | 806 | Follow-up na operatie hartklepafwijking |
328 | 2325 | Aortaklepvervanging (AVR) |
328 | 2335 | Mitraalklepvervanging (MVR) |
328 | 2340 | Pulmonaalklepplastiek/-vervanging |
328 | 2405 | Mitralisklep plastiek (MPL) |
328 | 2410 | Tricuspidaalklep plastiek/-vervanging (TPL) |
328 | 2415 | CABG (1 art.) + MVR |
328 | 2420 | AVR + MVR |
328 | 2425 | CABG (1 art.) + AVR |
328 | 2465 | MVR + TPL |
328 | 2475 | Linkerventrikel plastiek + AVR/MVR |
328 | 2550 | CABG + MPL +/- TPL |
328 | 2555 | CABG (2 art.) + MVR |
328 | 2560 | CABG (1art.) + AVR + MVR |
328 | 2565 | AVR + MVR + TPL |
328 | 2570 | CABG (2 art.) + AVR |
328 | 2575 | AVR + MPL |
328 | 2580 | AVR + HOCM |
328 | 2590 | MPL + TPL |
328 | 2645 | MPL + AVR + CABG |
328 | 2650 | MPL + CABG (2 art.) |
328 | 2655 | AVR + CABG + HOCM |
328 | 2660 | Ao. wortel + MVR/MPL |
328 | 2675 | Maze + MVP/MPL +/- TPL |
328 | 2680 | AVR + Ao. Ascendens |
328 | 2695 | AVR + MVR +/- TPL |
328 | 2750 | Ao. asc. + klepreconstructie |
328 | 2770 | Ao. wortel + CABG + MPL/MVR |
328 | 2785 | Maze + CABG of AVR + MPL +/- TPL |
328 | 2790 | AVR + Ascendens + MPL +/- TPL |
8416 | 103 | Aandoening van hartklep |
Fysiotherapie/Oefentherapie/Huidtherapie
Diagnosecode | Omschrijving |
|---|---|
00001044 | Achterzijde hoofd : Status na hartklepoperatie |
00001144 | Aangezicht : Status na hartklepoperatie |
00001244 | Regio buccalis inclusief de kaak : Status na hartklepoperatie |
00001344 | Regio cervicalis (oppervlakkige weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00001944 | Gecombineerd Hoofd, hals : Status na hartklepoperatie |
00002044 | Regio thoracalis anterior (oppervlakkige weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00002144 | Regio thoracalis dorsalis (oppervlakkige weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00002244 | Ribben / Sternum : Status na hartklepoperatie |
00002344 | Regio abdominalis (oppervlakkige weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00002444 | Regio lumbalis (oppervlakkige weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00002544* | Inwendige organen thorax : Status na hartklepoperatie |
00002644 | Inwendige organen abdomen : Status na hartklepoperatie |
00002944 | Gecombineerd Thorax, buik, inwendige organen : Status na hartklepoperatie |
00003044 | Cervicale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003144 | Cervico-thoracale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003244 | Thoracale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003344 | Thoraco-lumbale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003444 | Lumbale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003544 | Lumbo-sacrale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00003644 | Sacrum en S.I. gewricht(en) : Status na hartklepoperatie |
00003744 | Coccygis : Status na hartklepoperatie |
00003944 | Gecombineerd / totale wervelkolom : Status na hartklepoperatie |
00004044 | Art. humeri (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00004144 | Regio clavicularis (incl. Aangrenzende gewrichten) : Status na hartklepoperatie |
00004244 | Regio scapularis : Status na hartklepoperatie |
00004344 | Bovenarmregio : Status na hartklepoperatie |
00004944 | Gecombineerd Schouder, bovenarm : Status na hartklepoperatie |
00005044 | Art. cubiti (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00005144 | Onderarmregio : Status na hartklepoperatie |
00005244 | Handwortel / polsgewricht (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00005344 | Middenhandregio (inclusief weken delen) : Status na hartklepoperatie |
00005444 | Vingers : Status na hartklepoperatie |
00005544 | Duim : Status na hartklepoperatie |
00005944 | Gecombineerd Elleboog, onderarm, hand : Status na hartklepoperatie |
00006044 | Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek) : Status na hartklepoperatie |
00006144 | Liesregio : Status na hartklepoperatie |
00006244 | Art. coxae (inclusief weken delen) : Status na hartklepoperatie |
00006344 | Bovenbeenregio (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00006444 | Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken) : Status na hartklepoperatie |
00006944 | Gecombineerd Bekken, bovenbeen : Status na hartklepoperatie |
00007044 | Art. genus (inclusief patella en weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00007144 | Onderbeenregio : Status na hartklepoperatie |
00007244 | Bovenste spronggewricht (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00007344 | Onderste spronggewricht (inclusief weke delen) : Status na hartklepoperatie |
00007444 | Voetwortel : Status na hartklepoperatie |
00007544 | Middenvoet : Status na hartklepoperatie |
00007644 | Voorvoet (tenen) : Status na hartklepoperatie |
00007944 | Gecombineerd Knie, onderbeen, voet : Status na hartklepoperatie |
00009044 | Een lichaamszijde : Status na hartklepoperatie |
00009144 | Bovenste lichaamshelft : Status na hartklepoperatie |
00009244 | Onderste lichaamshelft : Status na hartklepoperatie |
00009344 | Gegeneraliseerd : Status na hartklepoperatie |
00009444 | Meer locaties : Status na hartklepoperatie |
*Vanaf 2020 is er een uniforme DCSPH lijst, waarin afgesproken is welke diagnosecodes nog worden gebruikt. Deze diagnose valt daaronder.
Complete patiëntengroep?
Op basis van de gegevens uit de ZPD worden 8,4 per 1.000 verzekerden geïdentificeerd met een klepaandoening. 99,7% van de patiënten met een klepaandoening werd geïdentificeerd o.b.v. medisch specialistische zorg en 1,0% o.b.v. fysiotherapie/oefentherapie/huidtherapie*. De jaarprevalentie gebaseerd op de huisartsenregistratie is 6,8 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit komt redelijk overeen, zeker gezien het feit dat de prevalentie in de huisartsenregistratie gebaseerd is op meerdere jaren.
* De prevalentiecijfers worden per jaar berekend op basis van het voorkomen van bovengenoemde declaratiecodes in het de declaratiebestanden van het desbetreffende jaar. In het geval er declaratieregels voor specifieke verzekeraars, zorginstellingen of groepen verzekerden niet of onvolledig zijn aangeleverd worden deze declaratieregels geëxcludeerd bij het berekenen van de prevalentiecijfers.
Voetnoten
Alec Vahanian, Friedhelm Beyersdorf, Fabien Praz, Milan Milohevic, Stephan Baldus et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). 28 Aug 2021