LANDELIJK BEELD

  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2.982.874.126 3.122.247.945 3.222.593.131 3.424.274.488 3.596.192.438
Extramurale farmacie 4.463.328.750 4.532.242.907 4.561.238.994 4.629.519.727 4.996.056.007
Verpleging en Verzorging 3.102.762.382 3.236.670.809 3.397.450.593 3.623.338.347 3.284.349.297
Mondzorg 742.127.330 752.089.063 740.080.055 752.513.144 689.230.547
Verloskunde 215.601.948 218.674.906 210.649.997 237.097.575 194.441.540
Medisch Specialistische Zorg 20.292.326.639 21.867.474.207 22.327.366.828 22.988.732.874 23.372.424.775
Paramedische Zorg 675.552.179 711.938.072 735.142.567 766.081.773 783.437.429
Hulpmiddelen 1.507.457.527 1.427.213.992 1.443.172.936 1.490.591.987 1.557.171.958
Ziekenvervoer 620.773.749 584.550.962 643.640.021 689.932.962 676.137.967
Geneeskundige Gezondheidszorg (GGZ) 3.234.844.098 3.387.429.354 3.543.943.314 3.752.828.672 1.825.824.434
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 690.430.363 715.248.518 706.475.281 734.224.732 730.479.818
Kraamzorg 293.702.273 293.093.684 296.315.854 291.154.309 299.717.756
Overig 413.492.975 484.053.168 559.206.983 584.474.272 676.263.226
Kwaliteitsgelden 49.233.875 50.210.357 51.003.074 51.366.752 56.255.230
Grensoverschrijdende zorg 455.301.037 387.028.814 411.915.747 409.029.038 181.095.313
Totaal 39.739.809.252 41.770.166.759 42.850.195.374 44.425.160.652 42.919.077.735

Verdiepende analyses

Deze meerjarentabellen zijn gebaseerd op declaraties en bieden daarom meer detailinzichten. Omdat definities kunnen veranderen over de jaren is het soms lastig zorgkosten over de tijd te vergelijken, daarom zijn deze in deze rapportage gelijk getrokken. Het uitgangsjaar is 2017. De laatste twee jaren zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen, waarbij geldt dat 2019 ongecorrigeerd is en incompleet. Lees meer over deze analyses hier.