Gebruikers. Verdiepende analyses 2017-2021

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 16.797.887 17.082.805 17.355.726 17.426.406 17.320.325 0.77%
Extramurale farmacie 11.496.342 11.637.819 11.627.449 11.208.191 11.141.074 -0.78%
Verpleging en Verzorging 563.379 601.888 597.036 588.318 586.612 1.02%
Mondzorg 3.060.060 3.082.557 3.116.118 2.923.414 2.992.574 -0.56%
Verloskunde 260.071 269.654 274.223 . . .
Medisch Specialistische Zorg 10.026.849 10.273.381 10.447.926 9.738.152 10.011.003 -0.04%
Paramedische Zorg 1.423.297 1.526.712 1.607.357 1.556.624 1.729.944 5.00%
Ziekenvervoer 634.387 663.296 686.497 739.793 . .
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 731.022 755.453 761.451 743.215 . .
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige z 82.804 87.503 86.407 95.214 113.686 8.25%
Kraamzorg 228.001 227.576 225.711 234.518 236.381 0.91%
Kwaliteitsgelden . . . . . .
Grensoverschrijdende zorg 412.320 417.424 408.971 259.722 . .