LANDELIJK BEELD

  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten per gebruiker 2015 Lasten per gebruiker 2016 Lasten per gebruiker 2017 Lasten per gebruiker 2018 * Lasten per gebruiker 2019 *
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 178,05 185,42 185,32 201,90 213,23
Extramurale farmacie 383,65 385,06 396,76 397,76 438,16
Verpleging en Verzorging 6.090,13 6.009,35 6.278,54 6.386,65 5.919,79
Mondzorg 235,72 241,16 231,86 246,15 225,23
Verloskunde 806,75 844,73 833,69 932,14 795,12
Medisch Specialistische Zorg 2.093,04 2.185,56 2.234,77 2.257,05 2.263,17
Paramedische Zorg . . . . .
Hulpmiddelen 668,34 626,29 549,28 630,67 625,95
Ziekenvervoer 1.007,67 1.008,40 1.014,59 1.049,06 1.127,58
Geneeskundige Gezondheidszorg (GGZ) 4.598,65 4.707,58 4.808,35 5.046,65 3.968,32
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 13.191,68 13.224,04 13.353,41 13.712,81 13.965,24
Kraamzorg 1.258,06 1.282,14 1.299,49 1.294,28 1.406,90
Overig 6.216,75 6.300,35 6.788,52 6.566,51 8.002,36
Kwaliteitsgelden . . . . .
Grensoverschrijdende zorg 997,49 910,13 999,02 941,68 845,11