Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet
- Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
Kosten | 2021 |
---|---|
Huisartsenzorg | €4.128.064.815 |
Farmaceutische zorg | €4.879.278.110 |
Verpleging en verzorging | €3.333.792.475 |
Mondzorg | €815.220.228 |
Verloskundige zorg | €368.804.835 |
Medisch specialistische zorg | €25.989.698.347 |
Paramedische zorg | €974.357.882 |
Hulpmiddelenzorg | €1.697.263.381 |
Ziekenvervoer | €867.249.081 |
Geneeskundige GGZ | €2.952.196.574 |
Geriatrische revaliditatiezorg | €1.224.974.014 |
Kraamzorg | €336.302.762 |
Overige kosten | €311.539.089 |
Grensoverschrijdende zorg | €285.464.709 |
Kwaliteitsgelden | €30.686.630 |
€48.194.892.933 |