Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Huisartsenzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Bijzondere betalingen €89.692.389 €64.668.470 €73.453.620 €83.547.767 €98.009.448
Avond- nacht- en weekend- diensten €358.018.716 €383.389.343 €405.099.903 €413.822.502 €463.726.071
Inschrijftarieven €1.210.221.165 €1.245.825.215 €1.323.257.797 €1.344.810.327 €1.452.701.986
Consulttarieven €839.751.238 €832.455.373 €919.199.301 €958.942.169 €1.050.166.167
Overige tarieven €230.151.299 €233.805.855 €251.758.448 €271.775.060 €302.450.731
Multidisciplinaire zorg (MDZ) €515.367.518 €567.955.181 €582.844.581 €564.289.830 €641.780.389
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen €317.095.751 €360.623.618 €418.489.848 €477.977.380 €562.627.317
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing MDZ €88.701.467 €93.095.832 €106.867.974 €151.387.114 €162.871.983
Meerkosten Corona indirect . €3.533.158 €47.491.527 . .
Meerkosten Corona toeslagen . €38.929.328 €222.626 . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €82.172.290 €0 . .
Totaal €3.648.999.543 €3.906.453.664 €4.128.685.625 €4.266.552.149 €4.734.334.092