Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet
- Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar 2020
Kosten per verzekerde | 2020 |
---|---|
Huisartsenzorg | €224,91 |
Farmaceutische zorg | €285,30 |
Verpleging en verzorging | €199,19 |
Mondzorg | €43,70 |
Verloskundige zorg | €20,09 |
Medisch specialistische zorg | €1.442,52 |
Paramedische zorg | €47,47 |
Hulpmiddelenzorg | €95,93 |
Ziekenvervoer | €47,00 |
Geneeskundige GGZ | €249,58 |
Geriatrische revaliditatiezorg | €64,47 |
Kraamzorg | €18,46 |
Overige kosten | €18,40 |
Grensoverschrijdende zorg | €19,53 |
Kwaliteitsgelden | €1,73 |
€2.778,29 |