Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Paramedische zorg

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar
Kosten per verzekerde 2021 2022 2023 2024 2025
Fysiotherapie €36,25 €37,38 €39,32 €41,74 €43,98
Oefentherapie Mensendieck/Cesar €1,74 €1,84 €1,91 €2,05 €2,15
Logopedie €10,11 €10,37 €10,87 €11,46 €11,93
Ergotherapie €4,06 €4,54 €4,92 €5,31 €5,77
Dieetadvisering €3,03 €3,13 €3,30 €3,65 €3,87
Gecombineerde leefstijlinterventie €0,68 €1,24 €2,39 €2,91 €3,53
Meerkosten Corona indirect €0,00 . . . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0,00 . . . .
Totaal €55,88 €58,49 €62,72 €67,11 €71,23