Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VERBLIJF
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) €628.063.291 €689.283.227 €701.104.569 €734.496.541 €765.182.266
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) €89.644.321 €115.530.461 €131.851.766 €140.340.822 €134.654.795
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) €35.951.855 €37.806.324 €42.494.737 €45.397.998 €42.209.497
Verstandelijk gehandicapt (VG) €5.716.200.894 €6.115.384.253 €6.206.559.032 €6.568.147.623 €6.913.421.900
Verpleging en verzorging (VV) €9.969.330.055 €10.567.679.492 €10.793.937.980 €11.241.311.417 €13.176.203.035
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) €110.684.391 €123.785.785 €126.819.065 €132.882.092 €142.611.529
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) €122.239.233 €126.121.067 €129.204.197 €133.166.535 €138.922.748
GGZ, B-groep (GGZ-B) €439.086.606 €452.803.164 €461.771.465 €342.714.991 €305.528.023
GGZ, wonen . . . €943.090.310 €1.212.967.982
Totaal €17.111.200.644 €18.228.393.774 €18.593.742.811 €20.281.548.329 €22.831.701.777