Totale zorgkosten Wet langdurige zorg

  • Gedeclareerde kosten tot en met het 1e kwartaal van 2025
Kosten 2021 2022 2023 2024 2025
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €1.417.380.636 €1.744.459.419 €2.030.372.447 €2.255.318.178 €588.511.945
Gehandicaptenzorg (GHZ) €8.628.604.220 €9.116.810.996 €9.902.000.549 €10.651.521.232 €2.775.009.224
Verpleging en Verzorging (VV) €12.832.849.132 €15.250.063.896 €16.924.726.991 €18.586.287.580 €4.774.219.874
Restpost €8.108.197 €10.566.305 €13.096.014 €18.486.797 €5.205.213
Overige zorgkosten €291.805.000 €316.251.000 €365.348.000 €430.597.033 €99.307.345
Persoonsgebonden budget €2.613.700.000 €2.861.600.000 €3.161.400.000 €3.465.800.000 €747.500.000
Verschilpost t.o.v. jaarverslag* €2.414.152.816 €867.848.384 €294.655.998 . .
Totaal €28.206.600.000 €30.167.600.001 €32.691.599.999 €35.408.010.820 €8.989.753.601