Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • GHZ
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Lichamelijk gehandicapt (LG) €782.686.291 €790.439.329 €832.446.104 €875.409.379 €947.216.746
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) €120.221.197 €134.024.758 €141.598.773 €136.241.611 €135.289.370
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) €38.545.283 €42.872.205 €45.536.057 €40.818.331 €46.822.600
Verstandelijk gehandicapt (VG) €6.805.085.685 €6.839.568.227 €7.327.630.424 €7.762.319.592 €8.414.708.008
Visueel gehandicapt (VG) / Lichamelijk gehandicapt (LG) €156.044 €237.688 €330.494 €457.988 €505.119
Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) . . €0 €3.413.283 €5.237.209
Zintuiglijk gehandicapt €1.584.407 €1.096.996 €1.364.332 €1.282.124 €1.522.790
Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) €129.366.003 €131.771.375 €138.934.012 €149.166.250 €163.565.642
Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis) €132.379.785 €135.443.173 €140.764.023 €147.702.438 €156.001.158
Totaal €8.010.024.696 €8.075.453.750 €8.628.604.220 €9.116.810.996 €9.870.868.642