Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) €19.889.584 €23.932.002 €25.818.994 €27.369.288 €30.194.974
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) €3.027.878 €1.994.335 €701.695 €164.218 €96.069
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) €0 €0 €0 €0 €0
Verstandelijk gehandicapt (VG) €171.169.035 €178.493.985 €189.282.434 €210.028.427 €227.508.908
Verpleging en verzorging (VV) €457.706.255 €552.620.016 €613.989.533 €761.622.344 €1.116.703.935
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) €1.888.629 €2.252.339 €2.349.058 €2.611.618 €2.614.836
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) €2.007.250 €2.481.173 €2.694.362 €3.022.162 €3.447.901
GGZ, wonen . . . €60.511.911 €98.757.580
Totaal €655.688.631 €761.773.850 €834.836.076 €1.065.329.968 €1.479.324.203