Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet
- Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
Kosten | 2020 |
---|---|
Huisartsenzorg | €3.903.454.203 |
Farmaceutische zorg | €4.951.541.535 |
Verpleging en verzorging | €3.457.016.113 |
Mondzorg | €758.367.111 |
Verloskundige zorg | €348.727.047 |
Medisch specialistische zorg | €25.035.641.697 |
Paramedische zorg | €823.799.519 |
Hulpmiddelenzorg | €1.664.918.925 |
Ziekenvervoer | €815.785.426 |
Geneeskundige GGZ | €4.331.585.082 |
Geriatrische revaliditatiezorg | €1.118.826.691 |
Kraamzorg | €320.453.109 |
Overige kosten | €319.347.837 |
Grensoverschrijdende zorg | €338.928.973 |
Kwaliteitsgelden | €30.052.428 |
€48.218.445.697 |