Gebruikers. Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Bijzondere betalingen 5.559.760 5.008.767 4.001.179 2.225.518 2.329.620 -19.54%
ANW diensten 2.699.265 2.805.672 2.776.413 2.564.510 2.585.577 -1.07%
Inschrijftarieven 16.675.841 16.838.552 17.103.416 17.300.359 17.078.213 0.60%
Consulten 12.753.667 12.994.157 13.195.508 12.688.735 12.885.395 0.26%
Overige tarieven 14.572.541 14.780.834 15.195.258 15.310.014 15.261.578 1.16%
Multidisciplinaire zorg 5.291.885 6.160.931 7.437.171 9.354.191 9.227.873 14.91%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing Huisartsen 16.347.304 16.675.371 17.034.690 17.011.607 16.943.545 0.90%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing MDZ 3.105.437 3.800.359 3.897.095 4.672.196 5.051.239 12.93%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen . . . . . .
Netto continuĂŻteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . . . .