LANDELIJK BEELD
- FARMACIE 2020
- 1 = 1 euro
Kosten | 2020 |
---|---|
Farmaceutische zorg | 4.919.796.129 |
Meerkosten Corona indirect | 10.885.623 |
Meerkosten Corona toeslagen | 0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | 22.649.145 |
Totaal | 4.953.330.897 |
Kosten | 2020 |
---|---|
Farmaceutische zorg | 4.919.796.129 |
Meerkosten Corona indirect | 10.885.623 |
Meerkosten Corona toeslagen | 0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | 22.649.145 |
Totaal | 4.953.330.897 |
Kijk voor meer detailinformatie over de extramurale farmacie op de GIP-databank.