Totale zorgkosten Zvw Farmaceutische zorg
- Geraamde kosten voor het volledige jaar
Kosten | 2021 |
---|---|
Farmaceutische zorg | €4.879.289.209 |
Meerkosten Corona indirect | €0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | €-11.099 |
Totaal | €4.879.278.110 |
Kosten | 2021 |
---|---|
Farmaceutische zorg | €4.879.289.209 |
Meerkosten Corona indirect | €0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | €-11.099 |
Totaal | €4.879.278.110 |
Kijk voor meer detailinformatie over de farmaceutische zorg op de GIP-databank.