LANDELIJK BEELD
- FARMACIE 2021
- 1 = 1 euro
Kosten | 2021 |
---|---|
Farmaceutische zorg | 4.863.759.352 |
Meerkosten Corona indirect | 0 |
Meerkosten Corona toeslagen | 0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | 0 |
Totaal | 4.863.759.352 |
Kosten | 2021 |
---|---|
Farmaceutische zorg | 4.863.759.352 |
Meerkosten Corona indirect | 0 |
Meerkosten Corona toeslagen | 0 |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | 0 |
Totaal | 4.863.759.352 |
Kijk voor meer detailinformatie over de extramurale farmacie op de GIP-databank.