Aantallen Paramedische zorg

  Eenheid 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Fysiotherapie Prestaties 14.875.336 15.376.601 15.854.891 13.576.872 17.759.948 4.53%
Oefentherapie Prestaties 618.255 668.678 709.934 652.776 772.259 5.72%
Logopedie Prestaties 4.017.137 4.176.906 4.334.764 4.408.694 4.708.221 4.05%
Ergotherapie Prestaties 2.282.343 2.415.373 2.680.990 2.588.998 3.194.771 8.77%
Dieetadvisering Prestaties 2.066.167 2.042.987 2.158.801 2.131.868 2.347.341 3.24%
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) Prestaties 0 0 16.672 26.565 103.475 .
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen Aantallen onbekend . . . . . .
Netto continuĂŻteitsbijdrage Corona (basisverzekering) Aantallen onbekend . . . . . .