Gebruikers. Verpleging en verzorging

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Verzorging 65.664 31.782 19.683 16.086 18.489 -27.16%
Verpleging 76.982 33.645 16.832 15.242 15.404 -33.12%
Persoonsgebondenbudget (PGB) Zvw 27.018 28.232 28.439 27.002 27.021 0.00%
Belonen op maat 110.539 26.184 44.697 45.508 30.567 -27.48%
Kindgebonden zorg 3.140 5.175 6.013 6.761 7.307 23.51%
Wijkverpleging maandbekostiging 0 0 8.138 9.086 10.458 .
Exp bekostiging: kortdurende ziekenhuis (na)zorg 59.029 78.551 79.878 68.342 64.632 2.29%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken <3mnd 97.215 113.959 113.227 101.616 102.851 1.42%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (somatisch) 247.737 300.130 306.090 313.083 310.897 5.84%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (psychiatrisch) 71.932 82.905 88.519 89.767 85.869 4.53%
Exp bekostiging: preventie kwetsbare ouderen 29.969 28.918 29.064 25.902 25.067 -4.37%
Exp bekostiging: zorg aan terminale cliënten 28.286 33.340 33.735 34.426 32.221 3.31%
Exp bekostiging: niet gespecificeerd 51.928 39.116 24.651 4.004 5.875 -42.00%
Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) 51 0 0 0 0 -100.00%
Zorg aan kwetsbare ouderen 0 0 12.472 28.281 29.133 .
Terminale zorg 0 0 408 1.043 1.023 .
Overig 16.904 4.308 3.559 13.502 18.050 1.65%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen . . . . . .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . . . .