Gebruikers. Paramedische zorg

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Fysiotherapie 776.947 829.920 864.413 815.230 927.469 4.53%
Oefentherapie 45.625 49.820 52.501 50.386 56.355 5.42%
Logopedie 254.568 265.338 274.206 267.780 286.328 2.98%
Ergotherapie 167.960 189.936 213.047 214.657 258.893 11.42%
Dieetadvisering 335.717 368.338 390.042 389.231 420.443 5.79%
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) 0 0 7.280 13.253 37.399 .
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen . . . . . .
Netto continuĂŻteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . . . .